Chloropren-Kautschuk, besser unter seinem Markennamen Neopren bekannt, ist ein Synthesekautschuk, der unter anderem im Automobilbau und für isolierende Sportbekleidung eingesetzt wird.
Das Material kam 1930 auf den Markt und zeichnet sich in seiner vulkanisierten Form durch eine hohe chemische Beständigkeit (z. B. auch gegen Öl) sowie eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Versprödung und Witterungseinflüsse aus.
Neopren ist zäh und widerstandsfähig, zugleich aber hochflexibel. Es ist damit ideal für die nahezu schlupffreie Kraft- und Leistungsübertragung bei schnellen und starken Antrieben. Durch die hohe Verschleißfestigkeit auch bei anspruchsvollen Aufgaben sind Neopren-Bänder hierfür also die perfekte Lösung.
N-5104
DAS SEMIELASTISCHE ANTRIEBS- UND TRANSPORTBAND MIT NEOPREN
Das N-5104 basiert auf einem Polyester-Polyamid-Gewebe und ist beidseitig mit Neopren beschichtet. Damit verfügt es über eine definierte Elastizität und hohe Flexibilität. Mit der antistatischen Ausrüstung ist es beispielsweise als Antriebs- und Transportband bei Kartenlesern, Druckern, Laufwerken oder Präzisionsinstrumenten einsetzbar.
Gewebe | Polyester/Polyamid |
Beschichtung | Neopren |
Farben | schwarz |
Ausführung | beidseitig beschichtet, Oberfläche: glatt/profiliert |
Reißfestigkeit (N/cm) | 640 |
Vorspannung (%) | 0,8-1,0 |
Kraft bei 1 % Dehnung (N/cm) | 60 |
Reibwerte, bezogen auf Stahl µ | 0,6 Neopren |
Kleinster Scheiben Ø (mm) | 8 |
Antistatik | ja |
Temperaturbeständigkeit °C | -25 bis +130 kurzfristig: +160 |
Länge mm | 180 bis 3500 |
Toleranz % | ± 0,5 |
Breite mm | 3 bis 400 |
Toleranz mm | ≤ 50 ± 0,5 ≤ 199 ± 1,0 ≥ 200 ± 2,0 |
Stärke mm | 0,7 |
Toleranz mm | ± 0,07 |
Anwendungsbereich | Semielastisches Antriebs- und Transportband für Kartenleser, Drucker, Laufwerke und Präzisionsinstrumente. Für leichte Leistungsübertragung geeignet. |
N-5107
DAS ROBUSTE ANTRIEBSBAND MIT NEOPREN
Dank der Kombination aus Baumwolle und Polyester im Zugträger ist das N-5107 mit beidseitiger Neopren-Beschichtung sowohl flexibel als auch robust und für ein breites Anwendungsspektrum einsetzbar, bei denen eine leichte Leistungsübertragung gefragt ist. Es verfügt über gute Bandlaufeigenschaften.
Gewebe | Polyester/Baumwolle |
Beschichtung | Neopren |
Farben | schwarz |
Ausführung | beidseitig beschichtet, Oberfläche: glatt/profiliert |
Reißfestigkeit (N/cm) | 900 |
Vorspannung (%) | 0,8 |
Kraft bei 1 % Dehnung (N/cm) | 300 |
Reibwerte, bezogen auf Stahl µ | 0,6 Neopren |
Kleinster Scheiben Ø (mm) | 8 |
Antistatik | ja |
Temperaturbeständigkeit °C | -25 +130 kurzfristig: +160 |
Länge mm | 200 bis 3850 |
Toleranz % | ± 0,5 |
Breite mm | 3 bis 400 |
Toleranz mm | ≤ 50 ± 0,5 ≤ 199 ± 1,0 ≥ 200 ± 2,0 |
Stärke mm | 0,7 |
Toleranz mm | ± 0,07 |
Anwendungsbereich | Vielseitiges, robustes und flexibles Antriebsband. Gute Bandlaufeigenschaften. Für leichte Leistungsübertragung. |
N-5108
DAS UNIVERSELLE TRANSPORTBAND
Beim N-5108 kommt als Trägermaterial Baumwolle zum Einsatz, was einen geringen Reibwert ermöglicht. Als dünnes und flexibles Transportband ist es für kleine Umlenkungen geeignet, der das Band ideal für den Einsatz mit starren Messerkanten macht. Es ist auf der Tragseite mit Neopren beschichtet und eignet sich so als Transportband für leichte Beanspruchungen wie z. B. bei elektronischen Bauteilen.
Gewebe | Polyester/Baumwolle |
Beschichtung | Neopren |
Farben | schwarz |
Ausführung | einseitig beschichtet, Oberfläche: glatt/textil |
Reißfestigkeit (N/cm) | 900 |
Vorspannung (%) | 0,8 |
Kraft bei 1 % Dehnung (N/cm) | 300 |
Reibwerte, bezogen auf Stahl µ | 0,6 Beschichtung 0,1 Textil |
Kleinster Scheiben Ø (mm) | 5 |
Antistatik | ja (Neopren) möglich (Textil) |
Temperaturbeständigkeit °C | -25 bis +130 kurzfristig: +160 |
Länge mm | 200 bis 3850 |
Toleranz % | ± 0,5 |
Breite mm | 3 bis 400 |
Toleranz mm | ≤ 50 ± 0,5 ≤ 199 ± 1,0 ≥ 200 ± 2,0 |
Stärke mm | 0,7 |
Toleranz mm | ± 0,07 |
Anwendungsbereich | Dünnes und flexibles Transportband für kleine Umlenkungen (Messerkante). Reduzierter Reibwert auf textiler Laufseite. Transportband für leichte Beanspruchungen, z.B. elektronsiche Bauteile. |
N-5110
DAS VIELSEITIGE NEOPRENALLROUNDBAND
Für leichte bis mittelschwere Antriebs- und Transportaufgaben kommt das beidseitig mit Neopren beschichtete, leistungsstarke N-5110 zum Einsatz. Es baut auf einem Polyester-Gewebe auf und verfügt über eine hohe Zugfestigkeit.
Gewebe | Polyester |
Beschichtung | Neopren |
Farben | schwarz |
Ausführung | beidseitig beschichtet, Oberfläche: glatt/profiliert |
Reißfestigkeit (N/cm) | 1750 |
Vorspannung (%) | 0,8 |
Kraft bei 1 % Dehnung (N/cm) | 270 |
Reibwerte, bezogen auf Stahl µ | 0,6 Neopren |
Kleinster Scheiben Ø (mm) | 10 |
Antistatik | ja |
Temperaturbeständigkeit °C | -25 bis +130 kurzfristig: +160 |
Länge mm | 200 bis 3850 |
Toleranz % | ± 0,5 |
Breite mm | 3 bis 400 |
Toleranz mm | ≤ 50 ± 0,5 ≤ 199 ± 1,0 ≥ 200 ± 2,0 |
Stärke mm | 0,8 |
Toleranz mm | ± 0,07 |
Anwendungsbereich | Leistungsstarkes, universelles Antriebs- und Transportband. Geeignet für Spindelantriebe in Textilmaschinen oder allgemein für Schleifspindelantriebe. Viele Verwendungsmöglichkeiten im Bereich leichter bis mittelschwerer Antriebe. |
N-5115
DAS LEISTUNGSSTARKE TRANSPORTBAND MIT NEOPREN
Mit seinem niedrigen Reibwert auf der Textilseite aufgrund des Baumwollanteils ist das einseitig mit Neopren beschichtete N-5115 als leistungsstarkes Transportband immer dann gefragt, wenn hohe Bandbelastungen und antistatische Eigenschaften gefragt sind.
Gewebe | Polyester/Baumwolle |
Beschichtung | Neopren |
Farben | schwarz |
Ausführung | einseitig beschichtet, Oberfläche: glatt/textil |
Reißfestigkeit (N/cm) | 2150 |
Vorspannung (%) | 0,8 |
Kraft bei 1 % Dehnung (N/cm) | 380 |
Reibwerte, bezogen auf Stahl µ | 0,6 Beschichtung 0,1 Textil |
Kleinster Scheiben Ø (mm) | 15 |
Antistatik | ja (Neopren) möglich (Textil) |
Temperaturbeständigkeit °C | -25 bis +130 kurzfristig: +160 |
Länge mm | 200 bis 4250 |
Toleranz % | ± 0,5 |
Breite mm | 3 bis 400 |
Toleranz mm | ≤ 50 ± 0,5 ≤ 199 ± 1,0 ≥ 200 ± 2,0 |
Stärke mm | 1,1 |
Toleranz mm | ± 0,07 |
Anwendungsbereich | Leistungsstarkes Transportband mit reduziertem Reibwert auf der Textilseite. Speziell geeignet wenn z.B. hohe Bandgeschwindigkeiten und antistatische Eigenschaften gefordert sind. |
N-5120
DAS ANTRIEBSBAND MIT NEOPREN FÜR HOHE GESCHWINDIGKEITEN
Beim N-5120 sind beide Seiten mit Neopren beschichtet. Damit entsteht ein vielseitiges und leistungsstarkes Antriebsband für hohe Geschwindigkeiten. Es ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar, dehnungs- und schwingungsarm und z. B. für hochdrehende Spindeln in der Holz- und Metallverarbeitung ideal geeignet.
Gewebe | Polyester |
Beschichtung | Neopren |
Farben | schwarz |
Ausführung | beidseitig beschichtet, Oberfläche: glatt/profiliert |
Reißfestigkeit (N/cm) | 3420 |
Vorspannung (%) | 0,8 |
Kraft bei 1 % Dehnung (N/cm) | 380 |
Reibwerte, bezogen auf Stahl µ | 0,6 Neopren |
Kleinster Scheiben Ø (mm) | 20 |
Antistatik | ja |
Temperaturbeständigkeit °C | -25 bis +130 kurzfristig: +160 |
Länge mm | 200 bis 4250 |
Toleranz % | ± 0,5 |
Breite mm | 3 bis 400 |
Toleranz mm | ≤ 50 ± 0,5 ≤ 199 ± 1,0 ≥ 200 ± 2,0 |
Stärke mm | 1,5 |
Toleranz mm | ± 0,07 |
Anwendungsbereich | Vielseitiges und leistungsstarkes Antriebsband für hohe Bandgeschwindigkeiten. Dehnungs- und schwingungsarm. Für hochdrehende Spindeln in der Holz- und Metallverarbeitung. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. |
N-5150
DAS FLEXIBLE ARAMIDBAND MIT NEOPREN
Aramid-Fasern zeichnen sich durch eine sehr hohe Festigkeit und eine hohe Bruchdehnung aus, wodurch das N-5150 ein leistungsstarkes Antriebs- und Transportband darstellt. In Verbindung mit der beidseitigen Neoprenbeschichtung ist es dehnungsarm und ideal bei kleinen Wellendurchmessern und hohen Geschwindigkeiten.
Gewebe | Aramid |
Beschichtung | Neopren |
Farben | schwarz |
Ausführung | beidseitig beschichtet, Oberfläche: glatt/profiliert |
Reißfestigkeit (N/cm) | 2800 |
Vorspannung (%) | 0,3 |
Kraft bei 1 % Dehnung (N/cm) | 1200 |
Reibwerte, bezogen auf Stahl µ | 0,6 Neopren |
Kleinster Scheiben Ø (mm) | 10 |
Antistatik | ja |
Temperaturbeständigkeit °C | -25 bis +130 kurzfristig: +180 |
Länge mm | 200 bis 4250 |
Toleranz % | ± 1,0 |
Breite mm | 3 bis 400 |
Toleranz mm | ≤ 50 ± 0,5 ≤ 199 ± 1,0 ≥ 200 ± 2,0 |
Stärke mm | 0,8 |
Toleranz mm | ± 0,07 |
Anwendungsbereich | Vielseitiges Antriebsband für kleine Wellendurchmesser und hohe Geschwindigkeiten. Leistungsstark bei sehr geringer Dehnung. |
N-5155
DAS NEOPRENKRAFTBAND FÜR DIE LEISTUNGSÜBERTRAGUNG
Als stärkere Variante des N-5150 ist das N-5155 mit seinem Zugträger aus Aramid und der beidseitigen Neoprenbeschichtung ein hochreißfestes, leistungsstarkes und dehnungsarmes Antriebsband. Es ist im Innen- und Außenbereich einzusetzen und für schwere Aufgaben geeignet, wie z. B. für Antriebe in der Holz- und Metallverarbeitung oder bei Zentrifugen.
Gewebe | Aramid |
Beschichtung | Neopren |
Farben | schwarz |
Ausführung | beidseitig beschichtet, Oberfläche: glatt/profiliert |
Reißfestigkeit (N/cm) | 8000 |
Vorspannung (%) | 0,3 |
Kraft bei 1 % Dehnung (N/cm) | 2800 |
Reibwerte, bezogen auf Stahl µ | 0,6 Neopren |
Kleinster Scheiben Ø (mm) | 25 |
Antistatik | ja |
Temperaturbeständigkeit °C | -25 bis +130 kurzfristig: +180 |
Länge mm | 200 bis 4250 |
Toleranz % | ± 1,0 |
Breite mm | 3 bis 400 |
Toleranz mm | ≤ 50 ± 0,5 ≤ 199 ± 1,0 ≥ 200 ± 2,0 |
Stärke mm | 1,8 |
Toleranz mm | ± 0,07 |
Anwendungsbereich | Hochreißfestes, leistungsstarkes und dehnungsarmes Antriebsband. Für schwere Antriebe im Bereich der Holz- und Metallverarbeitung oder für Zentrifugen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. |